Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Firanka |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2014 |
Podgrupa : | Edscha / Euroliner |
Location: | Dania |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Firanka |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2014 |
Podgrupa : | Edscha / Euroliner |
Location: | Dania |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Firanka |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2014 |
Podgrupa : | Edscha / Euroliner |
Location: | Dania |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Chłodnia |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2013 |
Podgrupa : | Standard |
Location: | Szwecja |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Chłodnia |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2017 |
Podgrupa : | Flower Width & Dual Temp & Double Stock |
Location: | Szwecja |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Chłodnia |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2017 |
Podgrupa : | Flower Width & Double Stock |
Location: | Szwecja |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Chłodnia |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2016 |
Podgrupa : | Flower Width & Dual Temp & Double Stock |
Location: | Szwecja |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Firanka |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2016 |
Podgrupa : | Lifting + Edscha Roof |
Location: | Niemcy |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Chłodnia |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2017 |
Podgrupa : | Podwójna podloga |
Location: | Niemcy |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Chłodnia |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2016 |
Podgrupa : | Przystosowana do kwiatów |
Location: | Holandia |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Chłodnia |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2018 |
Podgrupa : | Flower Width & Dual Temp & Double Stock |
Location: | Niemcy |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Chłodnia |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2018 |
Podgrupa : | Flower Width & Double Stock |
Location: | Niemcy |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Chłodnia |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2016 |
Podgrupa : | Multi Temp |
Location: | Holandia |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Chłodnia |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2017 |
Podgrupa : | Flower Width & Double Stock |
Location: | Niemcy |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Chłodnia |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2014 |
Podgrupa : | Standard |
Location: | Wielka Brytania |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Chłodnia |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2013 |
Podgrupa : | Standard |
Location: | Wielka Brytania |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Chłodnia |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2013 |
Podgrupa : | Standard |
Location: |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Firanka |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2014 |
Podgrupa : | Edscha / Euroliner |
Location: | Dania |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Firanka |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2016 |
Podgrupa : | Coil |
Location: | Niemcy |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Firanka |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2015 |
Podgrupa : | Edscha / Euroliner |
Location: | Wielka Brytania |
Typ pojazdu : | Naczepa |
Zabudowa : | Firanka |
Marka : | Schmitz |
Rocznik : | 2015 |
Podgrupa : | Edscha / Euroliner |
Location: | Wielka Brytania |