2016 SDC Semirimorchio - Furgonato
Numero unità
: 660166
£ 0 Escl. IVA
Tipo di veicolo | Semirimorchio |
Sovrastruttura | Furgonato |
Marchio | SDC |
Anno modello | 2016 |
Gruppo secondario | Standard |
Suspension Make Type | - |
Altezza esterna | 4.04m - 4.2m |
Altezza 5a ruota | - |
Altezza interna | - |
Lunghezza interna | - |
Larghezza interna | - |
Peso | - |
Tipo di freni | - |
Sistema frenante | - |
Assi | 2 |
Asse di sterzo | Senza asse sterzante |
Dimensioni pneumatico | - |
4.2m tandem axle box van on BPW drums. Underslung tail lift fitted but currently inop. In MOT until February 2026. Please get in touch for more detail