Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2014 |
Sous-groupe: | Edscha / Euroliner |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2014 |
Sous-groupe: | Edscha / Euroliner |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2014 |
Sous-groupe: | Edscha / Euroliner |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Limitec |
Année modèle: | 2019 |
Sous-groupe: | Dolly |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Närko |
Année modèle: | 2019 |
Sous-groupe: | Dolly |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Pacton |
Année modèle: | 2008 |
Sous-groupe: | Standard |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Pacton |
Année modèle: | 2008 |
Sous-groupe: | Standard |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2008 |
Sous-groupe: | Extensible |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2013 |
Sous-groupe: | Standard |
Location: | Suède |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | VAK Oy |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Drawbar |
Location: | Suède |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | VAK Oy |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Drawbar |
Location: | Suède |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Flower Width & Dual Temp & Double Stock |
Location: | Suède |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Flower Width & Double Stock |
Location: | Suède |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Norfrig |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Drawbar |
Location: | Suède |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Flower Width & Dual Temp & Double Stock |
Location: | Suède |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Norfrig |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Drawbar |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Double étages |
Location: | Suède |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Double étages |
Location: | Suède |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Double étages |
Location: | Suède |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Standard |
Location: | Suède |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2015 |
Sous-groupe: | Standard |
Location: | Suède |