2016 Krone Anhänger oder Auflieger - Tiefkühlauflieger
Numéro d’unité: 565900
€ 12.750 Excl. TVA
Type de véhicule | Anhänger oder Auflieger |
Carrosserie | Tiefkühlauflieger |
Marque | Krone |
Année modèle | 2016 |
Sous-groupe | Flower Width & Dual Temp & Double Stock |
Suspension Make Type | BPW |
Hauteur hors tout | <4.04m |
Hauteur pivot d'attelage | 1150 |
Hauteur interne | 2650 |
Longueur interne | 13310 |
Largeur interne | 2495 |
Poids | - |
Type de freins | Trommel |
Système de freinage | EBS Wabco 2S/2M |
Essieux | 3 |
Essieu de directionnel | |
Taille des pneus | T 385/65R22.5 |
Marque | Carrier |
Modèle | VECTOR 1950MT |
Heure diesel | 1 |
Side door R.S front