Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | SDC |
Année modèle: | 2015 |
Sous-groupe: | Standard |
Location: | Royaume-uni |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2015 |
Sous-groupe: | Edscha / Euroliner |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2014 |
Sous-groupe: | Edscha / Euroliner |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Meat Rails 2 Sets |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2014 |
Sous-groupe: | Meat Rails 2 Sets |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Meat Rails 2 Sets |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Flower Width & Dual Temp & Double Stock |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Flower Width & Dual Temp & Double Stock |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Multi Temp & Double Stock |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2014 |
Sous-groupe: | Edscha / Euroliner |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2014 |
Sous-groupe: | Edscha / Euroliner |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2008 |
Sous-groupe: | Col de cygne |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2012 |
Sous-groupe: | Standard |
Location: | Finlande |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2015 |
Sous-groupe: | Bande |
Location: | Finlande |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2008 |
Sous-groupe: | Extensible |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2008 |
Sous-groupe: | Col de cygne |
Location: | Suède |
Type de véhicule: | Tracteur routier |
Carrosserie: | Vehicle Tractor |
Marque: | Volvo |
Année modèle: | 2020 |
Sous-groupe: | 4x2 |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Tracteur routier |
Carrosserie: | Vehicle Tractor |
Marque: | Volvo |
Année modèle: | 2020 |
Sous-groupe: | 4x2 |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Tracteur routier |
Carrosserie: | vehicle Rigid |
Marque: | MAN |
Année modèle: | 2021 |
Sous-groupe: | 6x2-2 |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Tracteur routier |
Carrosserie: | vehicle Rigid |
Marque: | MAN |
Année modèle: | 2021 |
Sous-groupe: | 6x2-2 |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Fourgon |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2015 |
Sous-groupe: | Fully Insulated Double Deck |
Location: | Danemark |