Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Lifting + Edscha Roof |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Lifting + Edscha Roof |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Lifting + Edscha Roof |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Double étages |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Double étages |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2018 |
Sous-groupe: | Double étages |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Lifting + Edscha Roof |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2018 |
Sous-groupe: | Double étages |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Flower Width & Double Stock |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2018 |
Sous-groupe: | Double étages |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Flower Width & Double Stock |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2018 |
Sous-groupe: | Double étages |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2018 |
Sous-groupe: | Flower Width & Double Stock |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2018 |
Sous-groupe: | Flower Width & Double Stock |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2018 |
Sous-groupe: | Double étages |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2018 |
Sous-groupe: | Double étages |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Double étages |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Flower Width & Double Stock |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2018 |
Sous-groupe: | Double étages |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Flower Width & Dual Temp & Double Stock |
Location: | Danemark |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Flower Width & Dual Temp & Double Stock |
Location: | Danemark |