Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Double étages |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2015 |
Sous-groupe: | Edscha / Euroliner |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Tracteur routier |
Carrosserie: | vehicle Rigid |
Marque: | MAN |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | 4x2 |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Lifting + Edscha Roof |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Tracteur routier |
Carrosserie: | vehicle Rigid |
Marque: | other |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | 4x2 |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2015 |
Sous-groupe: | Lifting + Edscha Roof |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2012 |
Sous-groupe: | Col de cygne |
Location: | Pays Bas |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Edscha / Euroliner |
Location: | Pays Bas |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2015 |
Sous-groupe: | Flower Width & Dual Temp & Double Stock |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Flower Width & Dual Temp |
Location: | Pays Bas |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2017 |
Sous-groupe: | Semi-remorque spécial fleurs |
Location: | Pays Bas |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Kögel |
Année modèle: | 2016 |
Sous-groupe: | Lifting + Sliding Roof+ Side Boards |
Location: | Pays Bas |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Fourgon |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2005 |
Sous-groupe: | Isolé |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Krone |
Année modèle: | 2015 |
Sous-groupe: | Standard |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | other |
Année modèle: | 2020 |
Sous-groupe: | Drawbar |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Porte conteneur |
Marque: | other |
Année modèle: | 2020 |
Sous-groupe: | Drawbar |
Location: | Allemagne |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2013 |
Sous-groupe: | Joloda |
Location: |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | SDC |
Année modèle: | 2013 |
Sous-groupe: | Standard |
Location: | Royaume-uni |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Rideaux coulissants |
Marque: | SDC |
Année modèle: | 2012 |
Sous-groupe: | Standard |
Location: | Royaume-uni |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Fourgon |
Marque: | Don-Bur |
Année modèle: | 2012 |
Sous-groupe: | Double Deck |
Location: | Royaume-uni |
Type de véhicule: | Semi-remorque |
Carrosserie: | Frigorifique |
Marque: | Schmitz |
Année modèle: | 2015 |
Sous-groupe: | Flower Width & Dual Temp & Double Stock |
Location: | Allemagne |